№ | Дата | Домашняя работа | Работа на занятии | Аккуратность | Общий балл |
1. | 01.06 | 5 | 5 | 5 | 15 |
2. | 05.06 | 5 | 5 | 5 | 15 |
3. | 09.06 | 5 | 5 | 5 | 15 |
4. | 11.06 | 5 | 5 | 5 | 15 |
5. | 15.06 | 5 | 5 | 5 | 15 |
6. | 19.06 | 5 | 5 | 5 | 15 |
7. | 22.06 | 5 | 5 | 5 | 15 |
8. | 26.06 | 5 | 4 | 5 | 14 |
9. | 29.06 | 5 | 5 | 5 | 15 |
10. | 03.07 | 5 | 4 | 5 | 14 |
11. | 07.07 | 5 | 5 | 5 | 15 |
12. | 09.07 | 5 | 5 | 5 | 15 |
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. |